Kratki uvod:
CATV pretvarač SR100SC3 za digitalnu televiziju, vlakna u kući. Ovaj stroj prihvaća optičku cijev za prijemnu optinu, bez napajanja, i bez potrošnje energije. Kada se ulazna optička izlazna razina PIN = -1DBM, VO = 6 8DB V, može se ekonomski i fleksibilno primijeniti za integraciju tri mreže, vlakna u aplikaciju kućne mreže. SR100 Pojava cakline, postoje dvije vrste odabira optičkog načina:
1.SR100SC3: CATV operativna valna duljina 1260 ~ 1620Nm.
2.SR100SC3-1550: Ugrađeni filter 1310/1490NM, pogodan za sustav s trostrukim valnim duljinama s jednim vlaknima, CATV operativna valna duljina 1550Nm.
BILJEŠKA:
1. SR100SC3 i set-top box (STB) RF ulaza su izravno povezani.
2. Kada koristite RF priključak, RF ulazno sučelje mora se pooštriti na STB. U suprotnom, tlo je loše i može uzrokovati visokofrekventne segmente digitalnih TV signala degradacije MER.
3. Optički priključak očistite, loša veza uzrokovat će prenisku razinu RF izlaza
SR100SC3 FTTH MINI Pasivni optički čvor s filtrom | ||||
Optička značajka | Optička značajka | Jedinica | Indeks | Dopuniti |
CATV radna valna duljina | (nm) | 1260 ~ 1620 | SR100Sc3 | |
1540 ~ 1563 | SR100SC3-1550 | |||
Izolacija kanala | (db) | ≥40 | 1550nm i 1490nm | |
Odgovornost | (A/W) | ≥0,85 | 1310nm | |
≥0,9 | 1550nm | |||
Primanje snage | (dbm) | +2 ~ -14 |
| |
Optički povratni gubitak | (db) | ≥55 |
| |
Konektor optičkog vlakana |
| SC/APC | SR100-SC | |
| FC/APC | SR100-FC | ||
RF značajka | Širina rada | (MHZ) | 45 ~ 1050MHz |
|
Izlazna razina | (DBμV) | > 68 | Digital TV (PIN = -1DBM) | |
Povratak | (db) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
Izlazna impedancija | (Ω) | 75 |
| |
Izlazni priključak |
| 1 |
| |
RF veza |
| F-femanski |
| |
DigitalTv Eade | Omi | (%) | 4.3 |
|
Mer | (db) | ≥38 | Pin = -1dbm | |
≥30 | Pin = -13dbm | |||
Berza |
| <1,0E-9 | PIN:+2 ~ -14DBM | |
Opća značajka | Radna temp | (℃) | -20 ~+55 |
|
Temp. | (℃) | -40 ~ 85 |
| |
Radni relativni temp | (%) | 5 ~ 95 |
| |
Veličina (W) × (D) × (H) | (mm) | 23 × 53 × 12 | Vrsta (vrsta cakline) | |
Ff13 × 28 | B tip (tip vlakana) | |||
50 × 88 × 22 | C Tip (vrsta okvira) |
Naručite informacije | ||||
Model | Ulazna valna duljina | CATV operativna valna duljina | RF izlazni tip | Boja kućišta |
SR100SC3-fW | 1310 ili 1550nm | 1260 ~ 1620nm | F-femanski | Bijela |
SR100SC3-MW | 1310 ili 1550nm | 1260 ~ 1620nm | F-mučenik | Bijela |
SR100SC3-FG | 1310 ili 1550nm | 1260 ~ 1620nm | F-femanski | Zelena |
SR100SC3 mg | 1310 ili 1550nm | 1260 ~ 1620nm | F-mučenik | Zelena |
SR100SC3-1550-FW | 1310.1490/1550nm | 1540 ~ 1563nm | F-femanski | Bijela |
SR100SC3-1550-MW | 1310.1490/1550nm | 1540 ~ 1563nm | F-mučenik | Bijela |
SR100SC3-1550-FG | 1310.1490/1550nm | 1540 ~ 1563nm | F-femanski | Zelena |
SR100SC3-1550-mg | 1310.1490/1550nm | 1540 ~ 1563nm | F-mučenik | Zelena |
SR100SC3 serija FTTH OPIC PASIVNI ČLJUČNI SECES.PDF