KRATAK INTRO:
SR100SC3 serija CATV konverter za digitalnu televiziju, optička vlakna do kuće. Ovaj stroj koristi optičku prijemnu cijev visoke osjetljivosti, bez napajanja i bez potrošnje energije. Kada je ulazna optička snaga izlazna razina Pin=-1dBm, Vo=6 8dB V, može se ekonomično i fleksibilno primijeniti za integraciju triju mreža, optičkih vlakana u kućnu mrežnu aplikaciju. SR100 izgled cakline, postoje dvije vrste odabira optičkog načina rada:
1.SR100SC3: CATV radna valna duljina 1260~1620nm.
2.SR100SC3-1550: Ugrađeni filtar od 1310/1490nm, prikladan za sustav trostruke valne duljine s jednim vlaknom, CATV radna valna duljina 1550nm.
BILJEŠKA:
1. SR100SC3 i set-top box (STB) RF ulaznog priključka izravno su povezani.
2. Kada koristite RF konektor, RF ulazno sučelje mora biti pritegnuto na STB. U suprotnom, uzemljenje je loše i može uzrokovati degradaciju visokofrekventnih segmenata digitalnih TV signala MER.
3. Održavajte optički konektor čistim, loša veza uzrokovat će prenisku razinu RF izlaza
SR100SC3 FTTH Mini pasivni optički čvor s filtrom | ||||
Optička značajka | Optička značajka | Jedinica | Indeks | Dopuniti |
CATV Radna valna duljina | (nm) | 1260~1620 | SR100SC3 | |
1540~1563 | SR100SC3-1550 | |||
Izolacija kanala | (dB) | ≥40 | 1550nm i 1490nm | |
Odgovornost | (A/W) | ≥0,85 | 1310 nm | |
≥0,9 | 1550 nm | |||
Primanje snage | (dBm) | +2~-14 |
| |
Optički povratni gubitak | (dB) | ≥55 |
| |
Konektor za optičko vlakno |
| SC/APC | SR100-SC | |
| FC/APC | SR100-FC | ||
RF značajka | Radna propusnost | (MHz) | 45~1050MHz |
|
Izlazna razina | (dBμV) | >68 | Digitalna TV (Pin=-1dBm) | |
Povratni gubitak | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862 MHz | |
Izlazna impedancija | (Ω) | 75 |
| |
Broj izlaznog priključka |
| 1 |
| |
RF priključak |
| Ž-Žensko |
| |
Digitalna TV jela | OMI | (%) | 4.3 |
|
MER | (dB) | ≥38 | Pin=-1dBM | |
≥30 | Pin=-13dBm | |||
BER |
| <1,0E-9 | Pin: +2~-14dBm | |
Opća značajka | Radna temp | (℃) | -20~+55 |
|
Temp. skladištenja | (℃) | -40~85 |
| |
Radna relativna temp | (%) | 5~95 |
| |
Veličina (Š) × (D) × (V) | (mm) | 23×53×12 | Vrsta A (vrsta emajla) | |
F13×28 | B vrsta (vrsta vlakana) | |||
50×88×22 | Tip C (tip kutije) |
Informacije o narudžbi | ||||
Model | Ulazna valna duljina | CATV radna valna duljina | Vrsta RF izlaza | Boja kućišta |
SR100SC3-FW | 1310 ili 1550nm | 1260~1620nm | Ž-žensko | Bijela |
SR100SC3-MW | 1310 ili 1550nm | 1260~1620nm | Ž-muški | Bijela |
SR100SC3-FG | 1310 ili 1550nm | 1260~1620nm | Ž-žensko | zelena |
SR100SC3-MG | 1310 ili 1550nm | 1260~1620nm | Ž-muški | zelena |
SR100SC3-1550-FW | 1310,1490/1550nm | 1540~1563 nm | Ž-žensko | Bijela |
SR100SC3-1550-MW | 1310,1490/1550nm | 1540~1563 nm | Ž-muški | Bijela |
SR100SC3-1550-FG | 1310,1490/1550nm | 1540~1563 nm | Ž-žensko | zelena |
SR100SC3-1550-MG | 1310,1490/1550nm | 1540~1563 nm | Ž-muški | zelena |
SR100SC3 Series FTTH Opical Passive Node Spec Sheet.pdf