Kratak pregled
Model serije SR1010AF nudi propusnost od 40-1002 MHz, izvrsno pojačalo za slabu rasvjetu i jedinicu za podešavanje pojačanja, industrijsku 8-bitnu upravljačku jedinicu, praktično sučelje i aplikaciju za terminalne korisnike.
Funkcionalne značajke
- Primjene za pretvarače analogne i digitalne TV FTTX OE.
- Visoka linearnost, niska distorzija i širok raspon AGC-a optičke snage (-13dBm do -2dBm).
- Širok raspon rada optičkog ulaza od 2 do -20dBm na 1550nm.
- Opcionalni optički ulaz snage -2 do 1dBm za performanse RF izlaza.
- Unutar raspona od -13 do -2dBm optičkog ulaza, RF izlaz: +80dBuV po kanalu pri 3,5% OMI (modulacijski ulaz 22dBmV).
- Puni frekvencijski raspon 40-1002MHz s CATV-om
- Mala fleksibilna instalacija i napajanje na liniji.
Zašto neposjetite našu kontakt stranicu, voljeli bismo s vama porazgovarati!
SR1010AF FTTH mini optički čvor s filterom | |||
Broj stavke | Jedinica | Opis | Napomena |
Sučelje za korisnike | |||
RF konektor |
| 75Ω "F" konektor | Ujedinjeni standard |
Optički ulazni konektor |
| SC/APC |
|
Istosmjerno napajanje |
| DC adapter |
|
Optička ulazna snaga | dBm | -20 ~ +2 |
|
Gubitak optičkog povratka | dB | 15 (min), 45 (vrsta) |
|
Radna valna duljina (Rx) | nm | 1550. godine |
|
Responzivnost | A/W | >0,9 |
|
Gubitak umetanja | dB | 0,4 (tip), 0,6 (maks.) |
|
Izolacija | dB | 35 (min) |
|
Vrsta optičkog vlakna |
| SM 9/125um SM vlakno |
|
Frekvencijski raspon | MHz | 40 ~1002 |
|
Ravnost pojasa | dB | <±1 |
|
Izlazna razina (@AGC) | dBuV | 80 | Prilagodljiv maksimalni izlaz do 104dBuV |
Optički raspon AGC-a | dBm | -13 ~ -2 |
|
Raspon RF pojačanja | dB | 22 |
|
Izlazna impedancija | Omi | 75 |
|
Frekvencijski odziv izlazne CATV mreže | MHz | 40 ~1002 | Test u analognom signalu |
C/N | dB | 42 | -10dBm ulaz, 96NTSC, OMI+3,5% |
OCD | dBc | 57 |
|
CTB | dBc | 57 |
|
Frekvencijski odziv izlazne CATV mreže | MHz | 40 ~1002 | Test u digitalnom signalu |
MER | dB | 38 | -10dBm ulaz, 96NTSC |
MER | dB | 34 | -15dBm ulaz, 96NTSC |
MER | dB | 28 | -20dBm ulaz, 96NTSC |
Ulazni napon napajanja | VDC | 9V |
|
Potrošnja energije | W | <2 |
|
Dimenzije | mm | 57*45*19 |
|
Neto težina | KG | 0,119 |
SR1010AF FTTH mini optički čvor s filterom - specifikacije.pdf